|
70 | 70 | {"slug":"qwen-image-2.0-pro","name":"Qwen-Image-2.0-Pro","description":"Qwen-Image-2.0系列满血版模型,实现了图片生成和图片编辑的融合;具备更专业的文字渲染1k token指令支持能力、更细腻的真实质感,细腻刻画写实场景、更强的语义遵循能力。满血版具备2.0系列最强的文字渲染能力和真实质感。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-2.0-pro","name":"Qwen-Image-2.0-Pro","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-2.0-pro.json"} |
71 | 71 | {"slug":"qwen-image-2.0","name":"Qwen-Image-2.0","description":"Qwen-Image-2.0系列加速版模型,实现了图片生成和图片编辑的融合;具备更专业的文字渲染1k token指令支持能力、更细腻的真实质感,细腻刻画写实场景、更强的语义遵循能力。加速版有效实现了模型效果和性能的最佳平衡。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-2.0","name":"Qwen-Image-2.0","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-2.0.json"} |
72 | 72 | {"slug":"qwen-image-3.0-pro","name":"Qwen-Image-3.0-Pro","description":"内容丰实:支持最大 4.5k token 输入,支持图中图密集信息排版,让报纸、分镜、菜单、试卷等复杂版面一次生成。\n细节真实:支持 10px 小字精准渲染,微表情、毛孔、发丝等细节生动还原,逼近真实摄影的质感。\n知识厚实:支持 12 国语言、20+ 字体原生渲染,主流网页、游戏、直播等界面仿真,外部知识全纳入。\nQwen-Image-3.0-Pro 不只是在追求\"好看\",更在追求**“好用”**——让图像生成真正成为可落地的生产力工具。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-3.0-pro","name":"Qwen-Image-3.0-Pro","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-3.0-pro.json"} |
| 73 | +{"slug":"qwen-image-3.0","name":"Qwen-Image-3.0","description":"指令理解清晰:支持最大 4.5k token 输入,复杂图文指令一次生成到位。\n文字渲染稳定:10px 小字、12 国语言、20+ 字体清晰可辨,信息图和界面直接可用。\n批量产出趁手:海报、网页、界面等日常任务可批量生成,成本更优,适合持续创作。\nQwen-Image-3.0 Standard 不只在追求生成效果,更在追求日常创作里的顺手与省心——让图像生成成为可持续的内容生产力。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-3.0","name":"Qwen-Image-3.0","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-3.0.json"} |
73 | 74 | {"slug":"qwen-image-edit-max","name":"Qwen-Image-Edit-Max","description":"千问图像编辑模型Max系列,提供更稳定、更丰富的编辑能力:提升工业设计与几何推理能力;提升角色一致性;减轻偏移问题;集成Lora能力,可以进行更多功能的图像编辑。此版本为2026年1月16日快照。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-edit-max","name":"Qwen-Image-Edit-Max","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-edit-max.json"} |
74 | 75 | {"slug":"qwen-image-edit","name":"Qwen-Image-Edit-Plus","description":"千问系列图像编辑Plus模型,在首版Edit模型基础上进一步优化了推理性能与系统稳定性,大幅缩短图像生成与编辑的响应时间;支持单次请求返回多张图片,显著提升用户体验。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":2,"items":[{"model":"qwen-image-edit","name":"Qwen-Image-Edit","capabilities":["IG"]},{"model":"qwen-image-edit-plus","name":"Qwen-Image-Edit-Plus","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-edit.json"} |
75 | 76 | {"slug":"qwen-image-max","name":"Qwen-Image-Max","description":"千问图像生成模型Max系列,在各类生成任务中表现出色,相较Plus系列大幅度降低生成图片的AI感,提升图像真实性;具备更真实的人物质感、更细腻的自然纹理、更美观的文字渲染。","primaryCapability":"IG","capabilities":["IG"],"providers":["qwen"],"itemCount":1,"items":[{"model":"qwen-image-max","name":"Qwen-Image-Max","capabilities":["IG"]}],"detailPath":"groups/qwen-image-max.json"} |
|
0 commit comments