Skip to content
Closed
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
41 changes: 21 additions & 20 deletions benchmarks/AMD.EPYC.9V74/FloatsReaderBench.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,31 +1,32 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.86GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.87GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.61 GB Total, 10.34 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|---------- |------- |------ |-----------:|------:|---:|-------:|-------:|------------:|------------:|
| Sep______ | Row | 25000 | 3.232 ms | 1.00 | 20 | 6271.7 | 129.3 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 25000 | 3.764 ms | 1.16 | 20 | 5386.1 | 150.6 | 12.51 KB | 10.01 |
| ReadLine_ | Row | 25000 | 18.883 ms | 5.84 | 20 | 1073.6 | 755.3 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Row | 25000 | 40.518 ms | 12.54 | 20 | 500.3 | 1620.7 | 19.95 KB | 15.96 |
| Sep______ | Row | 25000 | 2.954 ms | 1.00 | 20 | 6863.4 | 118.1 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 25000 | 3.551 ms | 1.20 | 20 | 5708.1 | 142.1 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Row | 25000 | 17.379 ms | 5.88 | 20 | 1166.5 | 695.2 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Row | 25000 | 40.075 ms | 13.57 | 20 | 505.9 | 1603.0 | 19.95 KB | 15.96 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Cols | 25000 | 4.352 ms | 1.00 | 20 | 4657.7 | 174.1 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 25000 | 6.654 ms | 1.53 | 20 | 3046.5 | 266.2 | 12.51 KB | 10.01 |
| ReadLine_ | Cols | 25000 | 20.067 ms | 4.61 | 20 | 1010.2 | 802.7 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Cols | 25000 | 43.506 ms | 10.00 | 20 | 466.0 | 1740.2 | 21340.16 KB | 17,072.13 |
| Sep______ | Cols | 25000 | 4.123 ms | 1.00 | 20 | 4917.0 | 164.9 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 25000 | 6.166 ms | 1.50 | 20 | 3287.8 | 246.6 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Cols | 25000 | 17.507 ms | 4.25 | 20 | 1158.0 | 700.3 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Cols | 25000 | 43.418 ms | 10.53 | 20 | 466.9 | 1736.7 | 21340.16 KB | 17,072.13 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Floats | 25000 | 34.426 ms | 1.00 | 20 | 588.9 | 1377.0 | 7.9 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Floats | 25000 | 14.946 ms | 0.43 | 20 | 1356.4 | 597.8 | 70.25 KB | 8.89 |
| Sylvan___ | Floats | 25000 | 79.040 ms | 2.30 | 20 | 256.5 | 3161.6 | 21.64 KB | 2.74 |
| ReadLine_ | Floats | 25000 | 108.804 ms | 3.16 | 20 | 186.3 | 4352.2 | 73492.94 KB | 9,304.74 |
| CsvHelper | Floats | 25000 | 154.614 ms | 4.49 | 20 | 131.1 | 6184.6 | 22061.51 KB | 2,793.15 |
| Sep______ | Floats | 25000 | 34.638 ms | 1.00 | 20 | 585.3 | 1385.5 | 7.9 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Floats | 25000 | 15.520 ms | 0.45 | 20 | 1306.2 | 620.8 | 72.32 KB | 9.16 |
| Sylvan___ | Floats | 25000 | 84.455 ms | 2.44 | 20 | 240.0 | 3378.2 | 18.63 KB | 2.36 |
| ReadLine_ | Floats | 25000 | 117.412 ms | 3.39 | 20 | 172.7 | 4696.5 | 73492.93 KB | 9,304.74 |
| CsvHelper | Floats | 25000 | 159.867 ms | 4.62 | 20 | 126.8 | 6394.7 | 22061.55 KB | 2,793.15 |
35 changes: 18 additions & 17 deletions benchmarks/AMD.EPYC.9V74/PackageAssetsBench-GcServer.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,27 +1,28 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.86GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.87GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.61 GB Total, 10.34 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Server=True Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Server=True Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default
IterationTime=350ms MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5
WarmupCount=6 Quotes=False Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|---------- |------ |-------- |------------:|------:|----:|-------:|-------:|-----------:|------------:|
| Sep______ | Asset | 50000 | 31.25 ms | 1.00 | 29 | 930.7 | 625.0 | 13.48 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 17.77 ms | 0.57 | 29 | 1636.7 | 355.4 | 13.54 MB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 43.06 ms | 1.38 | 29 | 675.4 | 861.3 | 13.63 MB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 60.18 ms | 1.93 | 29 | 483.3 | 1203.6 | 99.74 MB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 119.63 ms | 3.83 | 29 | 243.1 | 2392.5 | 13.64 MB | 1.01 |
| Sep______ | Asset | 50000 | 33.32 ms | 1.00 | 29 | 873.1 | 666.3 | 13.48 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 17.84 ms | 0.54 | 29 | 1630.8 | 356.7 | 13.54 MB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 43.53 ms | 1.31 | 29 | 668.2 | 870.6 | 13.63 MB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 58.52 ms | 1.76 | 29 | 497.0 | 1170.5 | 99.74 MB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 120.25 ms | 3.62 | 29 | 241.9 | 2404.9 | 13.64 MB | 1.01 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 642.67 ms | 1.00 | 581 | 905.4 | 642.7 | 260.41 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 362.02 ms | 0.56 | 581 | 1607.3 | 362.0 | 268.73 MB | 1.03 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 860.37 ms | 1.34 | 581 | 676.3 | 860.4 | 260.57 MB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 1,220.98 ms | 1.90 | 581 | 476.6 | 1221.0 | 1991.04 MB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,421.43 ms | 3.77 | 581 | 240.3 | 2421.4 | 260.58 MB | 1.00 |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 661.51 ms | 1.00 | 581 | 879.6 | 661.5 | 260.41 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 346.61 ms | 0.52 | 581 | 1678.8 | 346.6 | 269.25 MB | 1.03 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 887.62 ms | 1.34 | 581 | 655.5 | 887.6 | 260.57 MB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 1,265.98 ms | 1.91 | 581 | 459.6 | 1266.0 | 1991.04 MB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,431.03 ms | 3.67 | 581 | 239.4 | 2431.0 | 260.58 MB | 1.00 |
29 changes: 15 additions & 14 deletions benchmarks/AMD.EPYC.9V74/PackageAssetsBench-Parsers.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,23 +1,24 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.86GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.87GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.61 GB Total, 10.34 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Quotes=False Reader=String

```
| Method | Parser | Scope | Rows | Mean | MB | MB/s | ns/row | Allocated |
|------- |------------------------------------ |------ |------ |-----------:|---:|-------:|-------:|----------:|
| Sep_ | SepParserAvx2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.089 ms | 29 | 9415.4 | 61.8 | 1040 B |
| Sep_ | SepParserVector256NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 3.209 ms | 29 | 9062.7 | 64.2 | 1072 B |
| Sep_ | SepParserSse2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.414 ms | 29 | 8518.7 | 68.3 | 960 B |
| Sep_ | SepParserVector128NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 3.662 ms | 29 | 7941.9 | 73.2 | 977 B |
| Sep_ | SepParserIndexOfAny | Row | 50000 | 14.179 ms | 29 | 2051.4 | 283.6 | 938 B |
| Sep_ | SepParserVector512NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 19.831 ms | 29 | 1466.7 | 396.6 | 1264 B |
| Sep_ | SepParserVector64NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 116.857 ms | 29 | 248.9 | 2337.1 | 936 B |
| Sep_ | SepParserAvx2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.470 ms | 29 | 8382.7 | 69.4 | 1040 B |
| Sep_ | SepParserVector256NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 3.552 ms | 29 | 8189.7 | 71.0 | 1072 B |
| Sep_ | SepParserSse2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.891 ms | 29 | 7474.2 | 77.8 | 960 B |
| Sep_ | SepParserVector128NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 4.008 ms | 29 | 7257.1 | 80.2 | 976 B |
| Sep_ | SepParserIndexOfAny | Row | 50000 | 14.098 ms | 29 | 2063.1 | 282.0 | 936 B |
| Sep_ | SepParserVector512NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 17.318 ms | 29 | 1679.5 | 346.4 | 1264 B |
| Sep_ | SepParserVector64NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 115.509 ms | 29 | 251.8 | 2310.2 | 936 B |
57 changes: 29 additions & 28 deletions benchmarks/AMD.EPYC.9V74/PackageAssetsBench.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,40 +1,41 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.86GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.87GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.61 GB Total, 10.34 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Quotes=False Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|------------- |------ |-------- |-------------:|------:|----:|-------:|-------:|--------------:|------------:|
| Sep______ | Row | 50000 | 3.418 ms | 1.00 | 29 | 8509.1 | 68.4 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Async | Row | 50000 | 3.701 ms | 1.08 | 29 | 7859.8 | 74.0 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Row | 50000 | 3.506 ms | 1.03 | 29 | 8295.3 | 70.1 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 50000 | 4.392 ms | 1.28 | 29 | 6622.7 | 87.8 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Row | 50000 | 22.643 ms | 6.62 | 29 | 1284.5 | 452.9 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Row | 50000 | 64.123 ms | 18.76 | 29 | 453.6 | 1282.5 | 20.02 KB | 19.71 |
| Sep______ | Row | 50000 | 3.309 ms | 1.00 | 29 | 8788.7 | 66.2 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Async | Row | 50000 | 3.434 ms | 1.04 | 29 | 8469.0 | 68.7 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Row | 50000 | 3.447 ms | 1.04 | 29 | 8438.7 | 68.9 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 50000 | 4.419 ms | 1.34 | 29 | 6582.0 | 88.4 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Row | 50000 | 20.622 ms | 6.23 | 29 | 1410.4 | 412.4 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Row | 50000 | 63.806 ms | 19.29 | 29 | 455.8 | 1276.1 | 19.95 KB | 19.64 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Cols | 50000 | 4.968 ms | 1.00 | 29 | 5854.8 | 99.4 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Cols | 50000 | 6.009 ms | 1.21 | 29 | 4840.4 | 120.2 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 50000 | 8.068 ms | 1.62 | 29 | 3605.3 | 161.4 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Cols | 50000 | 22.807 ms | 4.59 | 29 | 1275.3 | 456.1 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Cols | 50000 | 107.810 ms | 21.70 | 29 | 269.8 | 2156.2 | 445.67 KB | 438.82 |
| Sep______ | Cols | 50000 | 4.753 ms | 1.00 | 29 | 6119.2 | 95.1 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Cols | 50000 | 5.873 ms | 1.24 | 29 | 4952.7 | 117.5 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 50000 | 7.966 ms | 1.68 | 29 | 3651.2 | 159.3 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Cols | 50000 | 21.437 ms | 4.51 | 29 | 1356.8 | 428.7 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Cols | 50000 | 107.016 ms | 22.52 | 29 | 271.8 | 2140.3 | 445.6 KB | 438.75 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 50000 | 41.897 ms | 1.00 | 29 | 694.2 | 837.9 | 13802.24 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 31.066 ms | 0.74 | 29 | 936.3 | 621.3 | 13862.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 52.952 ms | 1.26 | 29 | 549.3 | 1059.0 | 13961.94 KB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 172.474 ms | 4.12 | 29 | 168.6 | 3449.5 | 102133.29 KB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 130.126 ms | 3.11 | 29 | 223.5 | 2602.5 | 13970.36 KB | 1.01 |
| Sep______ | Asset | 50000 | 45.343 ms | 1.00 | 29 | 641.5 | 906.9 | 13802.8 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 29.278 ms | 0.65 | 29 | 993.4 | 585.6 | 13869.72 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 51.452 ms | 1.14 | 29 | 565.3 | 1029.0 | 13963.07 KB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 142.153 ms | 3.14 | 29 | 204.6 | 2843.1 | 102133.57 KB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 125.593 ms | 2.77 | 29 | 231.6 | 2511.9 | 13969.95 KB | 1.01 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 858.383 ms | 1.00 | 581 | 677.9 | 858.4 | 266667.14 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 529.937 ms | 0.62 | 581 | 1098.0 | 529.9 | 276053.33 KB | 1.04 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 1,029.931 ms | 1.20 | 581 | 565.0 | 1029.9 | 266824.18 KB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 2,966.931 ms | 3.46 | 581 | 196.1 | 2966.9 | 2038834.69 KB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,624.677 ms | 3.06 | 581 | 221.7 | 2624.7 | 266833 KB | 1.00 |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 885.937 ms | 1.00 | 581 | 656.8 | 885.9 | 266668.03 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 564.349 ms | 0.64 | 581 | 1031.1 | 564.3 | 275679.32 KB | 1.03 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 1,068.202 ms | 1.21 | 581 | 544.7 | 1068.2 | 266824.98 KB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 3,153.626 ms | 3.56 | 581 | 184.5 | 3153.6 | 2038836.41 KB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,640.459 ms | 2.98 | 581 | 220.4 | 2640.5 | 266839.4 KB | 1.00 |
Loading